SPB 2 Sala

NEW AC - St Pete Beach Studio |Walk to the beach| Wi-Fi (Unit 2)

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 St. Pete Beach

Discover tranquility at its best in our newly upgraded St. Pete Beach studio, complete with a brand-new AC system for your ultimate comfort. This distinctive retreat exudes a unique and stylish ambiance, offering a centrally-located haven for your beach escape. Just a quick 4-minute stroll away, you'll find the breathtaking beach, ensuring sun-soaked adventures await. Plus, enjoy the convenience of coin-operated washer and dryer facilities for a stress-free stay, all within the friendly and cozy atmosphere of the complex. Embrace this exceptional experience and book your stay today; your seaside getaway begins here!

Special Note: For the months of August, September, October, November, and December, we can often accommodate an 11am check-out, unless it falls on a holiday week or day. We aim to make your stay as enjoyable as possible!

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Essentials
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Television
  • Washer
  • Grill
  • Wireless Internet
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Dining table
  • Beach Access
LEAVE A REVIEW
May 2, 2023 - Airbnb

Fantastic Stay at a Clean and Convenient Location!

by Wilfredo

 

Our stay was great! The room was clean, and organized, had everything we needed, and was exactly as described. I loved how you could walk to the beach and other restaurants and also how clean it was inside and out. Host was very responsive which I really appreciated and made the whole experience fantastic.

Hey Wilfredo! Thanks for sharing your feedback with us. We're thrilled to hear that your stay was great and that the room had everything you needed. It's great to know that you enjoyed the convenient location, being able to walk to the beach and other restaurants. We take cleanliness seriously and are glad to hear that it showed during your stay. We always strive to be responsive and are happy to hear that it made your experience fantastic. Thanks for choosing to stay with us and we hope to have the pleasure of hosting you again soon!

March 21, 2023 - Airbnb

Perfect for a weekend away!

by Madison

 

Great Airbnb! Perfect for a weekend away, had everything you need. Location was close to the beach and restaurants. Would definitely stay again!

 

Thank you so much, Madison for sharing your positive Airbnb experience with us! It's fantastic to hear that the rental was perfect for your weekend getaway and had everything you needed to make your stay comfortable and enjoyable. Your enthusiasm in wanting to stay again is truly wonderful and I can't wait for you to have the opportunity to do so. I'm sure your next stay will be just as memorable and enjoyable as your first!
March 13, 2023 - Airbnb

Would highly recommend it!

by Jane

 

We had a great stay here. It was the perfect location for the beach and also for this great little breakfast spot, we went to a few times at the other end of the street. Would highly recommend it!

Thank you Jane! We appreciate the recommendation! Hope you come back and visit with us!

March 7, 2023 - Airbnb

by Rick

 

Thank you for the great place to stay.

 

Thank you Rick!
January 20, 2023 - Airbnb

The place is immaculately clean and cozy!

by Jonathan

 

Book this place! It is less than a 5-minute walk to one of the most beautiful beaches I've ever seen. The place is immaculately clean and cozy, without feeling cramped, and has everything you need for a beach day. The neighborhood is quiet and feels safe. It's worth the extra few dollars for the location alone - I almost didn't use my rental car for the entire stay. 5 stars, earned!

Thank you Jonathan for the great review. I am so happy to hear that you enjoyed your stay and the area. Hope you come back soon!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
$67
03
$67
04
$67
05
$67
06
$67
07
$67
08
$67
09
$68
10
$67
11
$67
12
$67
13
$68
14
$77
15 16
17 18
$83
19
$86
20
$90
21
$94
22
$104
23
$111
24
$103
25
$110
26
$123
27
$131
28
$141
29
$156
30
$152
31
$139
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$128
02
$107
03
$100
04
$103
05
$108
06
$111
07
$94
08
$90
09
$87
10
$87
11
$92
12
$103
13
$107
14
$106
15
$88
16
$90
17
$91
18
$97
19
$102
20
$108
21
$95
22
$92
23
$91
24
$92
25
$100
26
$110
27
$110
28
$96
29
$93
30
$94
31
$94
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$111
02
$116
03
$129
04
$111
05
$110
06
$109
07
$111
08
$119
09
$127
10
11 12
$120
13
$141
14
$142
15
$146
16
$163
17
$182
18
$193
19
$188
20
$167
21
$156
22
$183
23
$199
24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
$161
03
$146
04
$147
05
$147
06
$149
07
$156
08
$167
09
$178
10
$158
11
$155
12
$154
13
$159
14
$169
15
$174
16
$176
17
$157
18
$156
19
$156
20
$156
21
$160
22
$174
23
$199
24
$199
25
$199
26
$199
27
$199
28
$199
29
$199
30
$171
31
$171
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$148
02
$145
03
$144
04
$147
05
$156
06
$158
07
$164
08
$162
09
$135
10
$133
11
$137
12
$146
13
$146
14
$129
15
$127
16
$125
17
$124
18
$139
19
$154
20
$175
21
$144
22
$135
23
$134
24
$136
25
$143
26
$146
27
$128
28
$112
29
$111
30
$109
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$108
02
$111
03
$139
04
$151
05
$124
06
$105
07
$105
08
$104
09
$107
10
$114
11
$117
12
$106
13
$105
14
$104
15
$104
16
$112
17
$159
18
$150
19
$133
20
$109
21
$108
22
$110
23
$114
24
$172
25
$172
26
$172
27
$114
28
$113
29
$115
30
$120
31
$128
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$139
02
$127
03
$127
04
$130
05
$129
06
$132
07
$141
08
$137
09
$125
10
$125
11
$125
12
$127
13
$179
14
$180
15
$180
16
$128
17
$127
18
$173
19
$173
20
$199
21
$199
22
$145
23
$130
24
$131
25
$130
26
$129
27
$134
28
$150
29
$152
30
$142
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$148
02
$157
03
$192
04
$193
05
$199
06
$193
07
$133
08
$133
09
$129
10
$128
11
$138
12
$145
13
$144
14
$128
15
$128
16
$129
17
$129
18
$132
19
$143
20
$145
21
$130
22
$128
23
$127
24
$127
25
$132
26
$141
27
$143
28
$127
29
$126
30
$124
31
$124
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$134
02
$145
03
$145
04
$121
05
$120
06
$118
07
$117
08
$119
09
$128
10
$128
11
$113
12
$112
13
$110
14
$109
15
$109
16
$116
17
$129
18
$115
19
$113
20
$100
21
$99
22
$112
23
$107
24
$107
25
$96
26
$94
27
$92
28
$91
29
$95
30
$164
31
$164
September 2024
S M T W T F S
01
$164
02
$88
03
$86
04
$86
05
$88
06
$92
07
$94
08
$85
09
$83
10
$82
11
$83
12
$85
13
$100
14
$91
15
$82
16
$82
17
$81
18
$83
19
$85
20
$90
21
$91
22
$84
23
$83
24
$80
25
$81
26
$84
27
$90
28
$91
29
$82
30
$82
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$81
02
$81
03
$84
04
$90
05
$91
06
$82
07
$82
08
$81
09
$82
10
$84
11
$146
12
$146
13
$146
14
$92
15
$92
16
$92
17
$105
18
$112
19
$103
20
$83
21
$82
22
$82
23
$82
24
$84
25
$100
26
$91
27
$82
28
$82
29
$81
30
$91
31
$84
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$90
02
$91
03
$83
04
$82
05
$82
06
$82
07
$84
08
$158
09
$158
10
$158
11
$83
12
$83
13
$85
14
$85
15
$92
16
$94
17
$86
18
$85
19
$86
20
$86
21
$90
22
$96
23
$99
24
$89
25
$90
26
$90
27
$155
28
$156
29
$156
30
$156
December 2024
S M T W T F S
01
$96
02
$92
03
$91
04
$91
05
$97
06
$113
07
$116
08
$96
09
$95
10
$97
11
$99
12
$104
13
$124
14
$131
15
$112
16
$115
17
$118
18
$122
19
$129
20
$155
21
$161
22
$137
23
$139
24
$141
25
$142
26
$147
27
$199
28
$199
29
$199
30
$199
31
$199
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-01 2023-12-01 $67 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $67 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $67 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $67 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $67 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $67 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $67 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $67 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $68 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $67 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $67 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $67 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $68 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $77 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $89 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $90 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $83 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $83 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $86 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $90 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $94 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $104 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $111 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $103 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $110 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $123 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $131 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $141 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $156 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $152 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $139 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $128 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $107 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $100 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $103 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $108 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $111 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $94 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $90 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $87 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $87 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $92 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $103 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $107 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $106 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $88 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $90 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $91 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $97 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $102 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $108 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $95 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $92 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $91 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $92 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $100 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $110 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $110 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $96 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $93 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $94 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $94 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $111 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $116 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $129 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $111 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $110 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $109 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $111 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $119 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $127 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $146 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $121 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $120 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $141 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $142 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $146 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $163 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $182 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $193 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $188 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $167 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $156 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $183 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $199 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $177 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $138 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $133 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $139 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $140 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $146 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $158 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $161 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $146 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $147 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $147 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $149 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $156 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $167 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $178 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $158 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $155 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $154 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $159 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $169 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $174 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $176 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $157 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $156 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $156 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $156 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $160 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $174 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $199 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $199 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $199 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $199 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $199 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $199 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $199 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $171 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $171 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $148 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $145 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $144 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $147 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $156 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $158 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $164 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $162 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $135 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $133 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $137 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $146 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $146 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $129 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $127 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $125 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $124 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $139 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $154 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $175 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $144 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $135 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $134 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $136 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $143 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $146 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $128 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $112 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $111 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $109 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $108 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $111 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $139 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $151 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $124 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $105 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $105 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $104 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $107 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $114 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $117 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $106 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $105 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $104 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $104 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $112 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $159 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $150 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $133 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $109 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $108 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $110 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $114 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $172 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $172 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $172 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $114 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $113 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $115 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $120 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $128 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $139 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $127 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $127 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $130 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $129 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $132 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $141 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $137 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $125 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $125 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $125 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $127 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $179 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $180 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $180 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $128 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $127 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $173 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $173 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $199 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $199 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $145 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $130 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $131 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $130 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $129 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $134 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $150 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $152 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $142 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $148 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $157 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $192 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $193 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $199 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $193 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $133 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $133 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $129 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $128 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $138 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $145 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $144 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $128 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $128 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $129 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $129 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $132 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $143 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $145 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $130 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $128 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $127 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $127 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $132 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $141 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $143 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $127 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $126 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $124 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $124 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $134 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $145 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $145 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $121 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $120 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $118 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $117 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $119 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $128 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $128 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $113 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $112 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $110 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $109 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $109 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $116 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $129 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $115 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $113 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $100 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $99 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $112 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $107 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $107 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $96 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $94 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $92 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $91 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $95 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $164 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $164 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $164 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $88 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $86 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $86 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $88 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $92 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $94 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $85 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $83 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $82 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $83 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $85 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $100 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $91 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $82 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $82 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $81 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $83 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $85 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $90 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $91 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $84 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $83 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $80 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $81 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $84 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $90 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $91 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $82 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $82 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $81 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $81 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $84 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $90 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $91 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $82 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $82 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $81 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $82 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $84 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $146 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $146 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $146 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $92 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $92 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $92 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $105 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $112 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $103 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $83 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $82 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $82 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $82 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $84 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $100 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $91 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $82 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $82 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $81 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $91 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $84 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $90 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $91 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $83 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $82 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $82 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $82 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $84 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $158 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $158 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $158 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $83 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $83 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $85 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $85 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $92 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $94 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $86 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $85 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $86 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $86 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $90 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $96 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $99 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $89 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $90 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $90 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $155 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $156 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $156 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $156 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $96 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $92 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $91 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $91 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $97 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $113 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $116 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $96 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $95 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $97 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $99 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $104 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $124 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $131 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $112 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $115 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $118 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $122 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $129 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $155 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $161 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $137 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $139 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $141 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $142 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $147 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $199 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $199 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $199 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $199 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $199 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $199 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $199 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $157 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $158 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $132 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $130 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $124 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $122 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $124 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $143 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $145 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $120 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $118 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $117 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $116 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $119 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $163 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $163 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $163 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $117 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $116 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $117 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $120 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $141 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $143 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $120 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $120 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $120 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $122 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $126 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $147 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $151 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $127 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $127 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $127 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $129 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $134 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $157 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $161 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $135 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $137 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $137 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $138 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $165 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $190 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $190 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $190 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $146 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $146 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $148 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $153 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $180 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $184 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $155 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $156 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $156 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $157 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $163 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $191 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $198 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $166 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $166 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $166 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $168 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $174 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $199 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $199 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $173 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $174 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $173 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $174 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $180 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $199 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $199 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $177 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $176 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $174 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $175 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $180 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $199 Daily
