SPB 4 Sala

Brand New AC -St Pete Beach FL · Close to the Beach - Studio in St Pete Beach (Unit 4)

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 St. Pete Beach

Experience the charm of St. Pete Beach, Florida in our recently updated studio, now with a brand-new AC to ensure your comfort. Just a short stroll away from the beach, this one-of-a-kind accommodation promises a truly unforgettable stay. While you'll walk past other units to access your own, the friendly atmosphere of the complex adds to its distinct appeal. Plus, with coin-operated washer and dryer facilities on-site, your stay is made even more convenient. Create lasting memories in this unique haven, offering you a perfect blend of comfort, style, and beachside relaxation.

Special Note: For the months of August, September, October, November, and December, we can often accommodate an 11am check-out, unless it falls on a holiday week or day. We aim to make your stay as enjoyable as possible!

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Essentials
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Television
  • Washer
  • Grill
  • Wireless Internet
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Dining table
  • Beach Access
LEAVE A REVIEW
May 30, 2023 - Airbnb

Definitely would stay again!

by Doron

 

Great stay at Leslie’s place. Easy to get in, clean, and also within walking distance to the beach. Umbrellas and chairs were also available. Room was clean and nice. Definitely would stay again.

 

Hi, Doron thank you so much for being a wonderful guest and for leaving us positive feedback. We are glad that you enjoyed your stay with us and that you are looking forward to staying with us in the future again.
May 9, 2023 - Airbnb

Perfect little getaway!

 

Perfect little getaway for anyone looking to enjoy treasure island and the whole west coast of Florida! Great value and great communication from the host! I will definitely stay again next time I’m in town!!

 

Thank you for the wonderful feedback Pride! We're delighted to hear that you had a perfect little getaway and enjoyed the value and communication provided by our host. We're glad to have exceeded your expectations, and we would be honored to welcome you back during your next visit to town.
March 25, 2023 - Airbnb

Well-Stocked Unit with Attention to Detail

by Vince

This unit was exactly as it was described. I was impressed with all the little things like water bottles, shampoo, conditioner, and Q-tip kit. I was also thrilled with the extra bath towels and even beach towels.
Although I didn’t do any cooking, I did use the coffee pot and toaster and looked for a bottle opener. I was pleasantly surprised at how neatly all the new kitchen utensils were placed in the drawer. This clearly highlighted the level of detail that Leslie has thought of to make sure your stay is more than acceptable. I was in town for work but wanted to be close to the beach. This location was perfect for a mid-week 3-night stay. I would consider staying here again in the future.

Hi there! Thank you for taking the time to leave such a lovely review. We're so glad to hear that you enjoyed your stay and that the unit had everything you needed for a comfortable stay. We're also happy to hear that you appreciated all the little details that Leslie has included to make your stay even better. It's great to know that the location was convenient for your needs, and we hope to have the opportunity to host you again in the future. Thanks again for choosing our unit for your stay!

January 24, 2023 - Airbnb

The place was super clean!

by April

 

Loved my stay at this condo at St. Pete Beach! Walking distance to the beach and lots of bars and restaurants! Super easy to find, free parking right out front, and the place was super clean! Some toiletries such as a razor, toothbrush, toothpaste, soap, shampoo/conditioner, and more were provided which made the host exceptional! It was the perfect place for my weekend stay! I will definitely keep this place in mind when I return to SPB!

Thank you, April for highlighting all the special touches we provide. We appreciate your time and effort in doing that and these details really help with our guest's experience. Please come back soon!

January 2, 2023 - Airbnb

This studio was in pristine condition!

by Sandy

 

This studio was in pristine condition - extremely clean. Beautifully updated. Everything we needed & close to so much to see & do. Thank you!

So happy you picked our place and that it was close to the things you needed. Hope to have you back soon!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06
$67
07
$77
08
$89
09
$90
10
$72
11
$72
12
$74
13
$77
14
$83
15
$94
16
$100
17
$89
18
$91
19
$93
20
$97
21
$101
22
$112
23
$119
24
$111
25
$118
26
$133
27
$142
28
$152
29
$168
30
$164
31
$150
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$138
02
$115
03
$108
04
$111
05
$117
06
$119
07
$101
08
$97
09
$94
10
$93
11
$99
12
$111
13
$115
14
$114
15
$95
16
$97
17
$98
18
$105
19
$110
20
$117
21
$102
22
$100
23
$98
24
$99
25
$107
26
$118
27
$119
28
$104
29
$100
30
$101
31
$101
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$120
02
$125
03
$139
04
$120
05
$118
06
$118
07
$119
08
$128
09
$137
10
$157
11
$131
12
$129
13
$153
14
$153
15
$158
16
$176
17
$189
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
$174
03
$158
04
$159
05
$159
06
$161
07
$168
08
$180
09
$189
10
$170
11
$168
12
$166
13
$172
14
$182
15
$188
16
$189
17
$170
18
$169
19
$168
20
$168
21
$173
22
$187
23
$189
24
$189
25
$189
26
$189
27
$189
28
$189
29
$189
30
$184
31
$184
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$159
02
$157
03
$155
04
$158
05
$169
06
$170
07
$177
08
$174
09
$146
10
$144
11
$147
12
$157
13
$158
14
$139
15
$136
16
$134
17
$134
18
$149
19
$166
20
$189
21
$155
22
$145
23
$144
24
$147
25
$154
26
$158
27
$138
28
$121
29
$119
30
$117
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$116
02
$120
03
$150
04
$163
05
$133
06
$114
07
$113
08
$112
09
$116
10
$123
11
$126
12
$114
13
$113
14
$112
15
$112
16
$121
17
$171
18
$162
19
$143
20
$118
21
$117
22
$118
23
$123
24
$185
25
$185
26
$185
27
$123
28
$122
29
$124
30
$129
31
$138
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$150
02
$137
03
$137
04
$140
05
$140
06
$142
07
$152
08
$148
09
$135
10
$134
11
$135
12
$137
13
$189
14
$189
15
$189
16
$138
17
$137
18
$187
19
$187
20
$189
21
$189
22
$156
23
$140
24
$141
25
$140
26
$139
27
$144
28
$161
29
$164
30
$153
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$159
02
$169
03
$189
04
$189
05
$189
06
$189
07
$144
08
$143
09
$139
10
$138
11
$148
12
$157
13
$156
14
$138
15
$138
16
$139
17
$139
18
$142
19
$154
20
$156
21
$140
22
$138
23
$137
24
$137
25
$142
26
$152
27
$154
28
$137
29
$136
30
$134
31
$134
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$144
02
$156
03
$157
04
$131
05
$129
06
$127
07
$126
08
$129
09
$138
10
$138
11
$122
12
$120
13
$118
14
$117
15
$118
16
$125
17
$139
18
$124
19
$122
20
$108
21
$107
22
$121
23
$115
24
$115
25
$103
26
$101
27
$99
28
$98
29
$102
30
$177
31
$177
September 2024
S M T W T F S
01
$177
02
$95
03
$93
04
$93
05
$94
06
$100
07
$101
08
$91
09
$90
10
$89
11
$89
12
$92
13
$108
14
$98
15
$89
16
$88
17
$88
18
$89
19
$92
20
$97
21
$99
22
$90
23
$90
24
$87
25
$87
26
$90
27
$97
28
$98
29
$89
30
$88
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$87
02
$88
03
$91
04
$97
05
$98
06
$89
07
$88
08
$88
09
$88
10
$91
11
$158
12
$158
13
$158
14
$100
15
$99
16
$99
17
$113
18
$121
19
$111
20
$89
21
$89
22
$88
23
$88
24
$90
25
$108
26
$98
27
$89
28
$88
29
$87
30
$98
31
$91
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$97
02
$98
03
$89
04
$89
05
$88
06
$88
07
$91
08
$171
09
$171
10
$171
11
$90
12
$89
13
$91
14
$92
15
$99
16
$101
17
$93
18
$92
19
$93
20
$93
21
$97
22
$104
23
$107
24
$96
25
$97
26
$97
27
$167
28
$169
29
$169
30
$169
December 2024
S M T W T F S
01
$103
02
$99
03
$98
04
$98
05
$105
06
$122
07
$125
08
$104
09
$103
10
$104
11
$107
12
$113
13
$134
14
$141
15
$121
16
$124
17
$127
18
$131
19
$139
20
$168
21
$173
22
$148
23
$150
24
$152
25
$153
26
$159
27
$189
28
$189
29
$189
30
$189
31
$189
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-01 2023-12-01 $67 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $68 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $67 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $67 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $67 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $67 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $77 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $89 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $90 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $72 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $72 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $74 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $77 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $83 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $94 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $100 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $89 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $91 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $93 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $97 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $101 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $112 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $119 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $111 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $118 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $133 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $142 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $152 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $168 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $164 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $150 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $138 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $115 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $108 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $111 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $117 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $119 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $101 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $97 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $94 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $93 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $99 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $111 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $115 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $114 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $95 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $97 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $98 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $105 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $110 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $117 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $102 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $100 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $98 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $99 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $107 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $118 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $119 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $104 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $100 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $101 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $101 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $120 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $125 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $139 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $120 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $118 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $118 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $119 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $128 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $137 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $157 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $131 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $129 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $153 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $153 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $158 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $176 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $189 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $189 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $189 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $180 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $169 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $189 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $189 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $189 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $149 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $143 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $149 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $151 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $157 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $170 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $174 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $158 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $159 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $159 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $161 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $168 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $180 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $189 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $170 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $168 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $166 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $172 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $182 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $188 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $189 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $170 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $169 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $168 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $168 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $173 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $187 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $189 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $189 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $189 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $189 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $189 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $189 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $189 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $184 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $184 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $159 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $157 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $155 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $158 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $169 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $170 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $177 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $174 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $146 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $144 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $147 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $157 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $158 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $139 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $136 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $134 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $134 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $149 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $166 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $189 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $155 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $145 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $144 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $147 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $154 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $158 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $138 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $121 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $119 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $117 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $116 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $120 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $150 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $163 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $133 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $114 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $113 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $112 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $116 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $123 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $126 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $114 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $113 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $112 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $112 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $121 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $171 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $162 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $143 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $118 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $117 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $118 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $123 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $185 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $185 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $185 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $123 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $122 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $124 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $129 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $138 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $150 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $137 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $137 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $140 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $140 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $142 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $152 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $148 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $135 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $134 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $135 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $137 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $189 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $189 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $189 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $138 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $137 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $187 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $187 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $189 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $189 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $156 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $140 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $141 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $140 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $139 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $144 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $161 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $164 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $153 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $159 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $169 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $189 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $189 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $189 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $189 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $144 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $143 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $139 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $138 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $148 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $157 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $156 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $138 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $138 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $139 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $139 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $142 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $154 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $156 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $140 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $138 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $137 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $137 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $142 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $152 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $154 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $137 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $136 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $134 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $134 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $144 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $156 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $157 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $131 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $129 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $127 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $126 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $129 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $138 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $138 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $122 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $120 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $118 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $117 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $118 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $125 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $139 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $124 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $122 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $108 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $107 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $121 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $115 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $115 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $103 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $101 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $99 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $98 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $102 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $177 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $177 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $177 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $95 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $93 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $93 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $94 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $100 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $101 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $91 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $90 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $89 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $89 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $92 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $108 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $98 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $89 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $88 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $88 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $89 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $92 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $97 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $99 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $90 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $90 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $87 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $87 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $90 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $97 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $98 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $89 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $88 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $87 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $88 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $91 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $97 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $98 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $89 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $88 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $88 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $88 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $91 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $158 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $158 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $158 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $100 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $99 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $99 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $113 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $121 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $111 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $89 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $89 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $88 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $88 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $90 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $108 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $98 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $89 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $88 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $87 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $98 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $91 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $97 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $98 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $89 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $89 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $88 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $88 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $91 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $171 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $171 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $171 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $90 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $89 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $91 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $92 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $99 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $101 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $93 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $92 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $93 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $93 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $97 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $104 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $107 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $96 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $97 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $97 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $167 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $169 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $169 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $169 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $103 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $99 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $98 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $98 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $105 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $122 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $125 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $104 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $103 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $104 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $107 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $113 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $134 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $141 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $121 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $124 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $127 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $131 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $139 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $168 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $173 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $148 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $150 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $152 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $153 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $159 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $189 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $189 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $189 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $189 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $189 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $189 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $189 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $169 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $170 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $142 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $140 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $134 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $131 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $134 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $154 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $156 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $129 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $127 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $126 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $125 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $128 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $176 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $176 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $176 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $126 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $125 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $126 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $129 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $152 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $155 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $130 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $129 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $129 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $131 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $136 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $159 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $163 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $136 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $137 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $137 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $139 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $144 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $169 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $174 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $146 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $147 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $147 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $149 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $178 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $189 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $189 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $189 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $158 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $158 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $159 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $165 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $189 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $189 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $168 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $168 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $168 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $170 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $176 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $189 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $189 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $179 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $179 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $179 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $181 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $188 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $189 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $189 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $187 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $187 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $187 Daily
