SPB 1 Capanna

Charming, renovated studio, restaurant walkable (Unit 1)

Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 St. Pete Beach

Welcome to our newly renovated studio unit! Immerse yourself in the modern ambiance of our thoughtfully updated space. Although the beach is just a short drive away, you'll find plenty of convenience in the surrounding area. Take delight in strolling to nearby restaurants, where you can relish delectable cuisine and soak up the vibrant local atmosphere. After a day of exploration and relaxation, retreat to your cozy haven, designed to provide the utmost comfort and style.

Special Note: For the months of August, September, October, November, and December, we can often accommodate an 11am check-out, unless it falls on a holiday week or day. We aim to make your stay as enjoyable as possible!

  • Air Conditioning
  • BBQ Area
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Essentials
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Patio or Balcony
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Television
  • Grill
  • Wireless Internet
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Dining table
  • Beach Access
  • Street Parking
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
$73
16
$78
17
$77
18
$79
19
$81
20
$85
21
$88
22
$97
23
$104
24
$97
25
$103
26
$118
27
$126
28
$135
29
$142
30
$137
31
$128
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$114
02
$99
03
$94
04
$96
05
$101
06
$103
07
$87
08
$83
09
$82
10
$82
11
$85
12
$96
13
$97
14
$99
15
$82
16
$83
17
$85
18
$91
19
$95
20
$100
21
$88
22
$86
23
$85
24
$87
25
$94
26
$104
27
$103
28
$90
29
$87
30
$88
31
$89
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$100
02
$107
03
$119
04
$104
05
$103
06
$102
07
$104
08
$109
09
$118
10
$130
11
$112
12
$111
13
$132
14
$132
15
$158
16
$161
17
$180
18
$200
19
$193
20
$152
21
$140
22
$177
23
$211
24
$190
25
$128
26
$124
27
$128
28
$130
29
$135
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$150
02
$148
03
$136
04
$137
05
$139
06
$141
07
$144
08
$156
09
$170
10
$151
11
$145
12
$150
13
$156
14
$161
15
$162
16
$163
17
$146
18
$145
19
$145
20
$146
21
$149
22
$161
23
$221
24
$223
25
$224
26
$224
27
$198
28
$200
29
$201
30
$159
31
$159
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$139
02
$136
03
$135
04
$136
05
$145
06
$146
07
$130
08
$128
09
$127
10
$125
11
$127
12
$135
13
$135
14
$120
15
$118
16
$117
17
$117
18
$123
19
$134
20
$159
21
$133
22
$125
23
$123
24
$126
25
$136
26
$140
27
$118
28
$104
29
$104
30
$103
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$102
02
$106
03
$137
04
$144
05
$119
06
$98
07
$98
08
$97
09
$101
10
$105
11
$108
12
$98
13
$97
14
$98
15
$98
16
$103
17
$147
18
$146
19
$129
20
$102
21
$102
22
$103
23
$106
24
$160
25
$160
26
$160
27
$106
28
$106
29
$108
30
$112
31
$118
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$126
02
$113
03
$112
04
$114
05
$113
06
$116
07
$127
08
$127
09
$117
10
$116
11
$117
12
$118
13
$167
14
$167
15
$167
16
$119
17
$119
18
$161
19
$161
20
$225
21
$225
22
$136
23
$121
24
$122
25
$122
26
$122
27
$126
28
$142
29
$139
30
$125
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$128
02
$134
03
$179
04
$179
05
$179
06
$180
07
$121
08
$121
09
$120
10
$120
11
$126
12
$132
13
$133
14
$122
15
$119
16
$120
17
$121
18
$123
19
$132
20
$134
21
$121
22
$120
23
$120
24
$120
25
$122
26
$131
27
$132
28
$117
29
$117
30
$116
31
$116
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$121
02
$139
03
$139
04
$113
05
$112
06
$111
07
$110
08
$111
09
$119
10
$119
11
$106
12
$104
13
$103
14
$102
15
$105
16
$112
17
$134
18
$109
19
$107
20
$94
21
$93
22
$105
23
$99
24
$99
25
$89
26
$88
27
$86
28
$86
29
$88
30
$153
31
$153
September 2024
S M T W T F S
01
$153
02
$82
03
$81
04
$81
05
$81
06
$96
07
$97
08
$89
09
$87
10
$87
11
$87
12
$89
13
$93
14
$84
15
$77
16
$77
17
$76
18
$78
19
$79
20
$83
21
$84
22
$78
23
$78
24
$75
25
$76
26
$78
27
$83
28
$84
29
$76
30
$76
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$76
02
$77
03
$78
04
$84
05
$89
06
$77
07
$77
08
$76
09
$77
10
$78
11
$136
12
$136
13
$136
14
$92
15
$92
16
$92
17
$100
18
$107
19
$97
20
$78
21
$78
22
$78
23
$78
24
$78
25
$93
26
$84
27
$76
28
$76
29
$76
30
$86
31
$78
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$83
02
$84
03
$77
04
$77
05
$77
06
$77
07
$78
08
$147
09
$147
10
$147
11
$78
12
$78
13
$80
14
$79
15
$85
16
$86
17
$80
18
$80
19
$81
20
$81
21
$84
22
$89
23
$91
24
$83
25
$84
26
$84
27
$144
28
$146
29
$146
30
$146
December 2024
S M T W T F S
01
$88
02
$86
03
$85
04
$86
05
$90
06
$99
07
$102
08
$89
09
$89
10
$91
11
$94
12
$97
13
$111
14
$116
15
$105
16
$108
17
$111
18
$115
19
$120
20
$138
21
$143
22
$128
23
$130
24
$132
25
$134
26
$137
27
$225
28
$225
29
$225
30
$225
31
$225
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-01 2023-12-01 $57 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $57 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $57 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $57 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $57 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $57 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $57 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $57 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $60 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $57 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $57 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $58 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $61 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $65 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $73 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $78 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $77 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $79 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $81 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $85 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $88 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $97 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $104 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $97 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $103 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $118 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $126 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $135 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $142 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $137 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $128 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $114 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $99 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $94 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $96 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $101 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $103 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $87 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $83 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $82 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $82 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $85 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $96 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $97 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $99 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $82 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $83 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $85 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $91 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $95 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $100 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $88 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $86 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $85 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $87 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $94 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $104 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $103 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $90 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $87 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $88 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $89 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $100 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $107 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $119 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $104 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $103 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $102 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $104 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $109 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $118 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $130 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $112 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $111 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $132 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $132 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $158 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $161 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $180 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $200 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $193 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $152 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $140 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $177 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $211 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $190 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $128 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $124 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $128 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $130 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $135 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $150 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $148 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $136 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $137 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $139 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $141 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $144 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $156 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $170 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $151 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $145 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $150 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $156 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $161 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $162 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $163 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $146 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $145 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $145 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $146 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $149 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $161 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $221 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $223 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $224 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $224 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $198 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $200 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $201 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $159 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $159 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $139 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $136 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $135 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $136 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $145 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $146 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $130 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $128 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $127 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $125 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $127 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $135 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $135 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $120 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $118 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $117 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $117 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $123 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $134 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $159 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $133 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $125 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $123 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $126 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $136 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $140 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $118 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $104 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $104 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $103 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $102 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $106 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $137 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $144 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $119 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $98 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $98 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $97 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $101 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $105 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $108 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $98 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $97 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $98 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $98 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $103 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $147 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $146 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $129 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $102 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $102 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $103 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $106 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $160 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $160 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $160 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $106 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $106 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $108 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $112 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $118 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $126 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $113 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $112 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $114 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $113 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $116 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $127 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $127 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $117 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $116 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $117 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $118 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $167 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $167 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $167 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $119 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $119 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $161 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $161 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $225 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $225 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $136 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $121 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $122 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $122 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $122 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $126 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $142 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $139 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $125 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $128 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $134 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $179 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $179 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $179 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $180 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $121 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $121 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $120 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $120 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $126 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $132 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $133 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $122 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $119 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $120 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $121 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $123 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $132 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $134 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $121 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $120 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $120 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $120 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $122 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $131 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $132 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $117 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $117 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $116 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $116 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $121 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $139 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $139 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $113 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $112 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $111 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $110 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $111 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $119 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $119 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $106 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $104 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $103 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $102 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $105 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $112 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $134 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $109 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $107 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $94 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $93 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $105 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $99 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $99 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $89 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $88 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $86 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $86 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $88 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $153 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $153 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $153 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $82 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $81 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $81 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $81 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $96 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $97 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $89 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $87 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $87 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $87 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $89 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $93 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $84 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $77 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $77 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $76 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $78 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $79 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $83 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $84 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $78 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $78 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $75 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $76 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $78 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $83 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $84 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $76 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $76 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $76 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $77 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $78 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $84 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $89 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $77 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $77 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $76 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $77 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $78 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $136 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $136 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $136 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $92 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $92 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $92 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $100 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $107 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $97 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $78 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $78 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $78 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $78 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $78 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $93 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $84 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $76 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $76 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $76 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $86 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $78 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $83 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $84 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $77 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $77 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $77 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $77 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $78 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $147 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $147 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $147 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $78 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $78 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $80 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $79 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $85 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $86 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $80 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $80 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $81 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $81 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $84 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $89 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $91 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $83 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $84 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $84 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $144 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $146 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $146 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $146 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $88 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $86 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $85 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $86 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $90 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $99 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $102 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $89 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $89 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $91 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $94 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $97 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $111 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $116 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $105 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $108 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $111 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $115 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $120 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $138 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $143 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $128 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $130 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $132 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $134 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $137 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $225 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $225 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $225 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $225 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $225 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $225 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $225 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $140 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $140 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $122 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $121 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $116 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $115 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $115 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $127 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $129 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $111 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $110 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $110 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $109 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $111 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $152 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $152 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $152 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $109 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $109 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $110 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $111 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $126 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $127 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $112 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $112 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $113 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $115 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $117 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $131 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $134 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $118 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $119 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $119 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $122 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $124 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $140 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $143 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $126 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $128 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $128 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $130 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $154 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $177 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $177 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $177 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $137 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $137 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $139 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $142 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $160 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $163 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $145 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $145 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $146 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $148 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $151 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $170 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $176 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $155 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $155 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $156 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $158 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $162 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $181 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $183 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $161 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $162 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $163 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $164 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $167 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $186 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $189 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $165 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $164 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $164 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $165 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $167 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $185 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $187 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $162 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $162 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $160 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $161 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $162 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $179 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $180 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $155 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $153 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $152 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $152 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $151 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $168 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $167 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $145 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $143 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $141 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $140 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $140 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $155 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $154 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $133 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $132 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $129 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $129 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $130 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $176 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $176 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $176 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $122 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $119 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $119 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $120 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $132 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $132 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $113 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $112 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $111 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $110 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $111 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $123 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $124 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $107 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $107 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $105 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $106 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $107 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $120 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $120 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $106 Daily
