LID 170 Roosevelt Dr, Sarasota

Modern Lido key Studio w/ Pool | Wi-Fi | Parking

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Sarasota

Take a break and unwind at this peaceful oasis, which is just 2 blocks away from the beach!

  • Air Conditioning
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Health Beauty Spa
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • Free Parking
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Pool
  • Private Entrance
  • Refrigerator
  • Single Level Home
  • Smoke Detector
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Television
  • Washer
  • Communal Pool
  • Wireless Internet
  • Romantic
  • Spa
  • Tourist Attractions
  • Wifi
  • Free wifi
  • Smart TV
  • Kitchen Island
  • Beach Access
LEAVE A REVIEW
April 30, 2023 - Airbnb

Great stay at Leslie’s place!

by Jennifer

 

We had a great stay at Leslie’s place! My husband and I were impressed with the beautiful design and efficiency of this unit’s layout. If you are interested in experiencing a tiny home and wonder what it would be like- this is your chance. It’s very small, but very clean and efficient. It had everything we needed for beach days and quiet evenings relaxing. It is not far from the beach and a short drive to Armand’s Circle where all the shopping and restaurants are located in Lido Key. Leslie was a very responsive host before arrival and we didn’t have any issues that needed resolving. Definitely a place for only two adults, but lots of fun and charm in this rental. Thank you for sharing this great place with us, Leslie!

 

Thank you so much for sharing your great experience with us Jennifer. We are so glad that you get to enjoy and love your visit. Our goal is to really give our guests the best experience we could offer and we are happy that we were able to provide you with that. Looking forward to hosting your stay again in the future!
April 29, 2023 - Airbnb

Safe and Peaceful Stay for Solo Traveler!

by Karen

 

I can not recommend this beautiful place and Leslie enough wow I absolutely loved my time here as a woman traveling on my own I felt safe and very peaceful it was everything and more very tastefully decorated throughout nothing was too much trouble if I had questions or required anything very attentive, responsive and accommodating. Walking distance to the beach, shops lots of great things to do. Thank you will definitely be staying again.

Thank you so much Karen for taking the time to share your fantastic experience with us! We're thrilled to hear that you loved your time at our beautiful place and that Leslie was able to make your stay even more enjoyable. We're glad to hear that as a woman traveling alone, you felt safe and at peace.

It's great to know that you found the place tastefully decorated and that our team was attentive, responsive, and accommodating. We're also happy to hear that you were able to enjoy the nearby beach, shops, and other attractions.

Thank you again for choosing to stay with us and we can't wait to welcome you back for another amazing stay!

April 7, 2023 - Airbnb

Convenient location!

by Kyle

 

We loved this place. It was conveniently located a half block from both the beach and the park which we loved! Lots to do nearby. The bed is a bit firm for our liking but overall it had everything we needed to make our stay enjoyable.

 

Thanks for sharing your positive feedback Kyle. with us! We're thrilled to hear that you loved our convenient location near the beach and park and that you found lots of activities to do nearby. We apologize that the bed was a bit firm for your liking, but we're glad to hear that overall you had everything you needed to enjoy your stay. We hope to have the pleasure of hosting you again soon!
March 16, 2023 - Airbnb

by Terry

Super job by Leslie!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01
$232
02
$223
03
$248
04
$219
05
$211
06
$211
07
$207
08
$226
09
$251
10
$241
11
$217
12
$209
13
$276
14
$277
15
$277
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
$285
December 2024
S M T W T F S
01
$208
02
$196
03
$195
04
$201
05
$224
06
$261
07
$268
08
$228
09
$215
10
$213
11
$219
12
$237
13
$267
14
$274
15
$232
16
$233
17
$231
18
$235
19
$245
20
$285
21
$285
22
$246
23
$247
24
$243
25
$247
26
$255
27
$285
28
$285
29
$285
30
$285
31
$285
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-01 2023-12-01 $126 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $132 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $120 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $124 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $126 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $131 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $143 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $162 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $169 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $152 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $156 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $157 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $164 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $175 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $197 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $205 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $201 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $202 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $199 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $202 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $211 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $232 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $253 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $239 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $252 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $276 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $284 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $285 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $285 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $285 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $285 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $260 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $214 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $215 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $216 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $230 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $236 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $205 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $199 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $202 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $203 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $215 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $234 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $247 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $215 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $212 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $205 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $198 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $214 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $239 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $241 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $217 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $208 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $211 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $223 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $242 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $269 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $263 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $212 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $207 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $199 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $173 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $232 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $223 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $248 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $219 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $211 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $211 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $207 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $226 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $251 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $241 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $217 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $209 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $276 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $277 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $277 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $285 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $285 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $285 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $279 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $263 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $277 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $285 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $285 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $285 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $250 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $248 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $247 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $249 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $264 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $285 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $285 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $264 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $264 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $263 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $267 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $285 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $285 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $285 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $278 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $278 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $276 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $279 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $285 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $285 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $285 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $285 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $285 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $281 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $283 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $285 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $285 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $285 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $285 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $285 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $285 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $285 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $285 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $285 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $285 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $285 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $271 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $265 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $285 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $285 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $285 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $285 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $259 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $257 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $251 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $250 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $257 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $285 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $285 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $246 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $243 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $239 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $239 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $246 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $272 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $285 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $240 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $239 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $233 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $236 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $268 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $285 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $285 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $252 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $234 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $230 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $229 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $239 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $259 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $263 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $246 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $235 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $231 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $232 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $241 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $280 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $277 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $237 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $236 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $233 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $237 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $268 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $285 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $268 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $239 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $238 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $234 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $239 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $265 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $285 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $285 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $285 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $241 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $239 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $241 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $250 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $271 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $278 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $257 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $271 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $277 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $285 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $285 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $285 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $285 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $254 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $254 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $259 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $276 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $285 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $285 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $285 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $260 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $260 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $285 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $285 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $285 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $285 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $285 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $264 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $263 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $259 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $263 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $273 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $285 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $285 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $283 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $285 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $285 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $285 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $285 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $285 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $285 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $272 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $271 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $266 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $279 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $285 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $285 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $285 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $271 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $268 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $263 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $263 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $272 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $285 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $285 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $285 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $285 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $285 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $285 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $262 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $282 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $284 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $251 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $248 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $243 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $242 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $248 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $266 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $283 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $252 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $249 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $227 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $226 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $232 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $265 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $249 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $221 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $217 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $213 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $212 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $217 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $239 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $240 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $206 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $203 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $197 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $196 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $200 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $214 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $215 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $190 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $187 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $183 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $182 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $187 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $285 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $285 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $285 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $211 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $205 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $187 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $185 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $192 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $191 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $171 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $168 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $165 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $166 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $172 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $183 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $186 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $166 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $166 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $163 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $164 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $169 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $183 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $201 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $180 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $166 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $163 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $164 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $184 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $183 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $217 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $195 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $166 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $163 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $178 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $169 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $183 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $186 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $166 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $166 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $163 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $164 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $169 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $285 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $285 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $285 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $208 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $205 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $192 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $184 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $198 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $186 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $166 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $166 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $163 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $164 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $169 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $183 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $186 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $167 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $166 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $163 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $206 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $203 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $220 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $207 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $166 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $166 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $163 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $281 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $285 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $285 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $285 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $285 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $285 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $163 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $166 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $172 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $186 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $188 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $171 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $170 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $170 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $171 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $179 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $193 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $199 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $180 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $182 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $179 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $285 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $285 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $285 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $285 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $208 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $196 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $195 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $201 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $224 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $261 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $268 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $228 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $215 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $213 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $219 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $237 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $267 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $274 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $232 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $233 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $231 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $235 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $245 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $285 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $285 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $246 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $247 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $243 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $247 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $255 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $285 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $285 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $285 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $285 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $285 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $285 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $285 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $278 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $279 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $230 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $229 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $225 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $224 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $231 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $269 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $274 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $227 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $222 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $218 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $217 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $224 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $282 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $282 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $282 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $220 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $218 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $219 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $229 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $267 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $273 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $227 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $229 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $224 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $228 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $236 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $278 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $285 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $237 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $238 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $236 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $240 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $248 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $285 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $285 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $251 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $252 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $250 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $254 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $285 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $285 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $285 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $267 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $269 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $266 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $268 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $279 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $285 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $285 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $281 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $283 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $280 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $284 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $285 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $285 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $285 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $285 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $285 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $285 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $285 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $285 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $285 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $285 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $285 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $285 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $285 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $285 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $285 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $285 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $285 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $285 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $285 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $285 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $285 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $285 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $285 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $285 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $285 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $285 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $285 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $285 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $285 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $285 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $285 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $285 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $285 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $285 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $285 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $285 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $285 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $285 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $285 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $285 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $277 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $277 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $284 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $285 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $285 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $272 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $269 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $261 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $263 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $269 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $285 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $285 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $285 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $259 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $254 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $254 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $262 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $285 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $285 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $255 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $255 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $247 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $249 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $257 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $285 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $285 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $253 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $252 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $247 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $249 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $257 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $285 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $285 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $253 Daily
