COR 4330

Luxurious Sea Breeze Home W/Balcony 3BR 2 1/2B

3 Bedrooms 2.5 Bathrooms Sleeps 6 Cortez

Welcome to your perfect vacation getaway near Anna Maria Island, FL! This LEED Platinum Certified home offers everything you need for a relaxing and fun-filled stay.
Step inside and you'll find a spacious and comfortable living area, complete with an over sized sofa, 65” flat screen tv, and spacious lanai. The open-concept design allows for seamless flow from the living room to the fully equipped kitchen, where you can enjoy delicious meals with your family and friends.
The master bedroom includes a king sized bed, en suite, and private screened lanai providing a serene retreat for morning coffee and evening relaxation.
Off the garage you will find a stone patio where you can grill up your fresh catch, sip a cocktail, or play a game of ping-pong.
For those who drive electric vehicles, the one-car garage comes equipped with an Tesla-EV charger, making it convenient and eco-friendly.
With miles of spectacular beaches just a stone's throw away, you'll have no shortage of sun, sand, and surf to explore.
And when you're ready to tour the island, you'll find yourself just moments away from a variety of restaurants, shops, and rental options, ensuring that you can make the most of your time in this tropical paradise.
Don't miss the opportunity to experience the beauty and convenience of Anna Maria Island from the comfort of this wonderful vacation home. Book your stay today and start making unforgettable memories!

  • Air Conditioning
  • Bathtub
  • Beach Essentials
  • Bed Linens
  • Carbon Monoxide Detector
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Health Beauty Spa
  • Marina
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Elevator
  • Essentials
  • Electric Vehicle Charger
  • Garage
  • Extra Pillows & Blankets
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free Parking
  • Living Room
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Laptop Friendly
  • Lock on Bedroom Door
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Refrigerator
  • Area
  • Shampoo
  • Smoke Detector
  • Room
  • Toaster
  • Bird Watching
  • Boating
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing
  • Stove
  • Near Ocean
  • Water View
  • Television
  • Washer
  • Balcony
  • Grill
  • Wireless Internet
  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Fishing - Surf
  • Jet Skiing
  • Para-sailing
  • Pier Fishing
  • Sailing
  • Snorkeling
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Wind Surfing
  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Spa
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions
  • Desk
  • Dishes & utensils for kids
  • Wifi
  • Free wifi
  • Desk
  • Kitchen Island
  • Dining table
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
$188
03
$188
04
$188
05 06 07 08
$188
09
$188
10
$188
11
$188
12 13 14 15
$188
16
$188
17
$188
18
$188
19 20 21 22
$258
23
$305
24
$293
25
$295
26
$324
27 28 29
$381
30
$384
31
$357
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$326
02
$284
03 04 05
$269
06
$266
07
$237
08
$230
09
$227
10
$230
11
$244
12
$300
13
$305
14
$309
15
$251
16
$248
17
$251
18
$267
19
$284
20
$308
21
$270
22
$261
23
$250
24
$254
25
$273
26
$297
27
$295
28
$276
29
$277
30
$276
31
$277
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$323
02
$352
03
$401
04
$339
05
$336
06
$338
07
$351
08
$365
09
$402
10
$434
11
$401
12
$384
13
$411
14
$412
15
$423
16
$454
17
$525
18
$495
19
$453
20
$485
21
$487
22
$525
23
$525
24
$482
25
$430
26
$441
27
$418
28
$439
29
$454
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$486
02
$502
03
$456
04
$461
05
$449
06
$474
07
$523
08
$525
09
$525
10
$476
11
$470
12
$467
13
$468
14
$490
15
$525
16
$525
17
$487
18
$481
19
$478
20
$477
21
$505
22
$525
23
$525
24
$525
25
$525
26
$525
27
$525
28
$525
29
$525
30
$525
31
$525
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$525
02
$525
03
$525
04
$525
05
$525
06
$525
07
$497
08
$485
09
$475
10
$468
11
$486
12
$519
13
$514
14
$450
15
$429
16
$416
17
$402
18
$428
19
$462
20
$478
21
$413
22
$379
23
$359
24
$329
25
$332
26
$335
27
$328
28
$289
29
$281
30
$280
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$279
02
$301
03
$336
04
$347
05
$288
06
$282
07
$282
08
$287
09
$295
10
$311
11
$320
12
$289
13
$284
14
$282
15
$281
16
$321
17
$332
18
$324
19
$293
20
$291
21
$295
22
$302
23
$329
24
$505
25
$505
26
$506
27
$360
28
$360
29
$360
30
$378
31
$400
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$409
02
$371
03
$364
04
$358
05
$360
06
$382
07
$406
08
$525
09
$497
10
$493
11
$494
12
$495
13
$525
14
$525
15
$525
16
$406
17
$433
18
$509
19
$509
20
$510
21
$448
22
$463
23
$418
24
$411
25
$411
26
$410
27
$429
28
$465
29
$525
30
$525
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$525
02
$525
03
$525
04
$525
05
$525
06
$525
07
$490
08
$450
09
$436
10
$425
11
$451
12
$455
13
$462
14
$413
15
$405
16
$400
17
$398
18
$428
19
$439
20
$450
21
$403
22
$396
23
$390
24
$393
25
$420
26
$458
27
$456
28
$398
29
$402
30
$397
31
$368
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$384
02
$419
03
$445
04
$414
05
$356
06
$349
07
$345
08
$358
09
$375
10
$382
11
$341
12
$331
13
$325
14
$325
15
$352
16
$375
17
$371
18
$332
19
$313
20
$307
21
$306
22
$349
23
$359
24
$354
25
$323
26
$320
27
$321
28
$325
29
$365
30
$483
31
$483
September 2024
S M T W T F S
01
$483
02
$339
03
$335
04
$330
05
$342
06
$354
07
$357
08
$312
09
$295
10
$278
11
$267
12
$269
13
$278
14
$289
15
$245
16
$235
17
$229
18
$228
19
$236
20
$273
21
$331
22
$294
23
$260
24
$231
25
$203
26
$286
27
$309
28
$280
29
$203
30
$199
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$197
02
$197
03
$206
04
$218
05
$225
06
$203
07
$208
08
$213
09
$214
10
$225
11
$430
12
$430
13
$430
14
$199
15
$197
16
$197
17
$206
18
$218
19
$224
20
$202
21
$198
22
$196
23
$215
24
$225
25
$237
26
$224
27
$202
28
$198
29
$196
30
$196
31
$207
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$219
02
$272
03
$205
04
$199
05
$198
06
$197
07
$207
08
$465
09
$465
10
$465
11
$200
12
$197
13
$196
14
$206
15
$244
16
$225
17
$203
18
$198
19
$197
20
$203
21
$224
22
$256
23
$400
24
$356
25
$377
26
$395
27
$455
28
$460
29
$460
30
$460
December 2024
S M T W T F S
01
$250
02
$195
03
$188
04
$188
05
$223
06
$267
07
$276
08
$208
09
$192
10
$193
11
$196
12
$240
13
$277
14
$266
15
$213
16
$220
17
$232
18
$252
19
$286
20
$383
21
$423
22
$346
23
$354
24
$361
25
$364
26
$381
27
$525
28
$525
29
$525
30
$525
31
$525
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-01 2023-12-01 $188 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $188 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $188 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $188 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $188 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $188 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $188 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $188 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $188 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $188 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $188 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $188 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $188 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $188 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $188 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $188 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $188 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $188 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $189 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $209 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $231 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $258 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $305 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $293 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $295 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $324 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $343 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $363 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $381 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $384 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $357 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $326 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $284 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $260 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $266 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $269 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $266 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $237 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $230 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $227 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $230 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $244 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $300 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $305 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $309 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $251 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $248 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $251 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $267 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $284 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $308 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $270 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $261 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $250 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $254 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $273 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $297 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $295 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $276 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $277 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $276 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $277 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $323 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $352 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $401 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $339 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $336 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $338 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $351 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $365 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $402 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $434 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $401 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $384 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $411 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $412 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $423 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $454 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $525 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $495 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $453 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $485 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $487 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $525 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $525 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $482 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $430 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $441 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $418 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $439 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $454 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $486 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $502 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $456 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $461 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $449 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $474 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $523 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $525 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $525 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $476 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $470 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $467 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $468 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $490 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $525 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $525 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $487 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $481 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $478 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $477 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $505 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $525 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $525 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $525 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $525 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $525 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $525 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $525 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $525 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $525 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $525 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $525 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $525 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $525 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $525 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $525 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $525 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $497 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $485 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $475 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $468 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $486 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $519 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $514 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $450 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $429 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $416 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $402 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $428 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $462 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $478 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $413 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $379 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $359 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $329 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $332 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $335 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $328 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $289 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $281 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $280 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $279 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $301 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $336 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $347 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $288 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $282 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $282 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $287 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $295 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $311 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $320 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $289 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $284 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $282 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $281 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $321 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $332 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $324 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $293 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $291 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $295 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $302 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $329 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $505 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $505 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $506 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $360 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $360 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $360 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $378 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $400 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $409 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $371 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $364 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $358 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $360 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $382 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $406 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $525 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $497 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $493 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $494 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $495 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $525 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $525 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $525 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $406 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $433 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $509 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $509 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $510 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $448 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $463 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $418 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $411 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $411 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $410 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $429 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $465 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $525 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $525 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $525 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $525 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $525 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $525 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $525 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $525 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $490 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $450 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $436 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $425 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $451 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $455 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $462 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $413 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $405 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $400 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $398 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $428 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $439 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $450 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $403 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $396 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $390 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $393 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $420 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $458 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $456 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $398 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $402 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $397 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $368 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $384 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $419 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $445 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $414 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $356 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $349 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $345 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $358 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $375 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $382 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $341 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $331 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $325 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $325 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $352 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $375 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $371 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $332 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $313 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $307 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $306 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $349 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $359 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $354 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $323 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $320 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $321 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $325 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $365 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $483 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $483 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $483 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $339 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $335 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $330 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $342 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $354 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $357 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $312 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $295 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $278 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $267 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $269 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $278 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $289 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $245 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $235 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $229 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $228 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $236 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $273 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $331 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $294 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $260 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $231 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $203 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $286 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $309 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $280 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $203 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $199 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $197 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $197 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $206 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $218 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $225 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $203 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $208 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $213 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $214 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $225 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $430 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $430 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $430 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $199 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $197 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $197 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $206 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $218 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $224 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $202 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $198 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $196 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $215 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $225 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $237 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $224 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $202 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $198 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $196 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $196 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $207 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $219 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $272 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $205 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $199 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $198 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $197 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $207 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $465 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $465 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $465 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $200 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $197 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $196 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $206 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $244 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $225 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $203 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $198 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $197 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $203 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $224 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $256 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $400 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $356 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $377 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $395 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $455 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $460 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $460 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $460 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $250 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $195 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $188 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $188 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $223 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $267 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $276 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $208 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $192 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $193 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $196 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $240 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $277 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $266 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $213 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $220 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $232 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $252 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $286 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $383 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $423 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $346 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $354 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $361 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $364 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $381 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $525 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $525 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $525 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $525 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $525 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $525 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $525 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $441 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $450 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $344 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $335 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $321 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $321 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $336 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $414 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $427 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $330 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $324 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $321 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $321 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $336 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $479 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $479 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $479 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $324 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $321 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $321 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $340 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $424 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $441 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $348 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $349 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $349 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $355 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $380 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $477 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $497 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $391 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $390 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $394 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $397 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $423 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $525 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $525 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $434 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $432 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $435 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $441 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $486 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $525 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $525 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $476 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $471 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $470 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $472 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $499 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $525 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $525 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $501 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $495 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $491 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $493 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $521 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $525 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $525 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $525 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $519 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $515 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $517 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $525 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $525 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $525 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $525 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $525 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $525 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $525 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $525 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $525 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $525 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $525 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $525 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $525 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $525 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $525 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $525 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $525 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $525 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $525 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $525 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $525 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $525 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $525 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $525 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $525 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $525 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $525 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $525 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $525 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $525 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $525 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $525 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $525 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $525 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $524 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $525 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $525 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $525 Daily
